県中リーグ戦ランキング(令和7年度 春季結果)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | グーフィー | セブンシャトル | KBC-1 | KBC-2 | GTクラブ | クラブLB |
| 2部 | 富久山BC | ピエロクラブB | VIPBC | チャレンジ | ハイクリアー95 | ネットイン |
| 3部 | 役満GAL’s | フレームズ | クラブひよこ | ウルトラセブン | ピエロクラブE | ウィニングシャトルC |
| 4部 | チームかがみいし | スマイルシャトル | 東北村田製作所A | サボテン | ウィニングシャトルBG | 田村バドミントンクラブ |
| 5部 | セカンドインパクト | スペースシャトル | ファミリーシャトル | 秋桜 | ピエロクラブ21 | 向館バド愛好会 |
| 6部 | インパクト | フレームショット | チャレンジャーBC | バドラーバンクラブ | フェニックスB | オレンジ |
| 7部 | リンク | セブンシャトル2 | ハイクリアー07 | フォレストウィング | GTクラブ2 | ネットインSP |
| 8部 | 常葉BC | キューブ | スマイルA | ダブルオーセブン | ホワイトシャトル | ロイヤルクラブ |
| 9部 | ピースb | ピオニーズ | なの花 | イワカガミ | フライデーBC | P・E・W |
| 10部 | トゥーンリンク | Mtpproject | 週末バド | バドスタ | Mtpproject2 | 田村BC |
| 11部 | MBクラブ |
